Prezzi
Prezzi per la stagione 2023/24 I prezzi si intendono per giorno e appartamento, per un soggiorno minimo di 3 giorni.
Per soggiorni diversi da quelli indicati Vi preghiamo di contattarci
Periodo | App. A | App. B | App.D | App.E |
07.01.23 – 27.01.23 | € 110 | € 130 | € 90 | € 150 |
28.01.23 – 10.04.23 | € 115 | € 135 | € 95 | € 155 |
11.04.23 – 23.06.23 | € 110 | € 130 | € 90 | € 150 |
24.06.23 – 28.07.23 | € 125 | € 145 | € 105 | € 165 |
29.07.23 – 25.08.23 | € 135 | € 155 | € 115 | € 185 |
26.08.23 – 08.09.23 | € 125 | € 145 | € 105 | € 165 |
09.09.23 – 22.09.23 | € 115 | € 135 | € 95 | € 155 |
23.09.23 – 24.11.23 | € 110 | € 130 | € 90 | € 150 |
Più imposta di soggiorno € 1,55/persona/giorno
– Camera doppia con bagno (Prezzo su richiesta)
Descrizione Appartamento:
Appartamento A
Appartamento A
- 2-4 Persone
- ca. 40 mq
- 1 camera matrimoniale
- Soggiorno con cucina e divano letto doppio
- Doccia/WC
- Balcone
Appartamento B
Appartamento B
- 4-6 Persone
- ca. 75 mq
- 2 camere matrimoniali con divano letto doppio
- Soggiorno con cucina
- Doccia/WC
- Balcone
Appartamento D
Appartamento D
- 2-3 Persone
- ca. 30 mq
- 1 camera con 3 letti
- Soggiorno con cucina
- Doccia/WC
- Balcone