Prezzi
Prezzi per la stagione 2022/23I prezzi si intendono per giorno e appartamento, per un soggiorno minimo di 3 giorni.
Per soggiorni diversi da quelli indicati Vi preghiamo di contattarci
Periodo | App. A | App. B | App.D | App.E |
19.04.22 – 24.06.22 | € 110 | € 130 | € 90 | € 150 |
25.06.22 – 29.07.22 | € 115 | € 135 | € 95 | € 155 |
30.07.22 – 26.08.22 | € 125 | € 145 | € 105 | € 175 |
27.08.22 – 09.09.22 | € 115 | € 135 | € 95 | € 155 |
10.09.22 – 23.09.22 | € 105 | € 125 | € 85 | € 145 |
24.09.22 – 26.11.22 | € 100 | € 120 | € 80 | € 140 |
27.11.22 – 23.12.22 | € 115 | € 135 | € 95 | € 155 |
24.12.22 – 06.01.23 | € 125 | € 145 | € 105 | €175 |
Più imposta di soggiorno € 1,55/persona/giorno
– Camera doppia con bagno (Prezzo su richiesta)
Descrizione Appartamento:
Appartamento A
Appartamento A
- 2-4 Persone
- ca. 40 mq
- 1 camera matrimoniale
- Soggiorno con cucina e divano letto doppio
- Doccia/WC
- Balcone
Appartamento B
Appartamento B
- 4-6 Persone
- ca. 75 mq
- 2 camere matrimoniali con divano letto doppio
- Soggiorno con cucina
- Doccia/WC
- Balcone
Appartamento D
Appartamento D
- 2-3 Persone
- ca. 30 mq
- 1 camera con 3 letti
- Soggiorno con cucina
- Doccia/WC
- Balcone